| 2015/08/03 | |||
| 00005.HK | 匯豐控股有限公司 | 銀行 | 中期業績/第二中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00011.HK | 恒生銀行有限公司 | 銀行 | 中期業績/第二中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00023.HK | 東亞銀行有限公司 | 銀行 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01212.HK | 利福國際集團有限公司 | 超市/百貨/商城 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01233.HK | 時代地產控股有限公司 | 地產發展 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01297.HK | 中國擎天軟件科技集團有限公司 | 軟件開發 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02183.HK | 利福地產發展有限公司 | 地產投資 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08007.HK | 環球戰略集團有限公司 | 電子商貿及互聯網服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/04 | |||
| 00215.HK | 和記電訊香港控股有限公司 | 電訊服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00715.HK | 中泛控股有限公司 | 地產投資 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00743.HK | 亞洲水泥(中國)控股公司 | 建築材料 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01347.HK | 華虹半導體有限公司 | 半導體 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 01347.HK | 華虹半導體有限公司 | 半導體 | 第二季業績 (由01/04/15至30/06/15) |
| 02282.HK | 美高梅中國控股有限公司 | 博彩 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 03999.HK | 大成食品(亞洲)有限公司 | 農畜漁產品 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 08095.HK | 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 - H股 | 資訊科技器材 | 第二季業績/中期股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/05 | |||
| 00014.HK | 希慎興業有限公司 | 地產投資 | 中期業績/第一中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00194.HK | 廖創興企業有限公司 | 地產投資 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00236.HK | 香港生力啤酒廠有限公司 | 煙酒 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 00376.HK | 瑞東集團有限公司 | 證券 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 00432.HK | 盈科大衍地產發展有限公司 | 地產發展 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01097.HK | 有線寬頻通訊有限公司 | 電視廣播 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02020.HK | 安踏體育用品有限公司 | 鞋類 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02888.HK | 渣打集團有限公司 | 銀行 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 03355.HK | 上海先進半導體製造股份有限公司 - H股 | 半導體 | 業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 06823.HK | 香港電訊信託與香港電訊有限公司 -SS | 電訊服務 | 中期業績/股息或分派 (截至30/06/15止6個月) |
| 08058.HK | 山東羅欣藥業(集團)股份有限公司 - H股 | 藥品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08205.HK | 上海交大慧谷信息產業股份有限公司 - H股 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08209.HK | 美捷滙控股有限公司 | 煙酒 | 業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 2015/08/06 | |||
| 00008.HK | 電訊盈科有限公司 | 電訊服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00135.HK | 昆侖能源有限公司 | 石油及天然氣 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00327.HK | 百富環球科技有限公司 | 電子商貿及互聯網服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00622.HK | 威華達控股有限公司 | 工業用品 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 00818.HK | 高陽科技(中國)有限公司 | 系統開發及信息科技顧問 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00913.HK | 合一投資控股有限公司 | 投資及資產管理 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00926.HK | 碧生源控股有限公司 | 保健品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00945.HK | 宏利金融有限公司 | 保險 | 業績 (截至30/06/15止季度) |
| 01011.HK | 中國泰凌醫藥集團有限公司 | 藥品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01168.HK | 百仕達控股有限公司 | 地產發展 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 01270.HK | 朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司 - SS | 酒店及度假村 | 中期業績/分派 (截至30/06/15止6個月) |
| 08026.HK | 長達科技控股有限公司 | 電子商貿及互聯網服務 | 第一季業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08068.HK | 新宇國際實業(集團)有限公司 | 環保 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08080.HK | 北亞策略控股有限公司 | 機械裝備及器材 | 第一季業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08123.HK | 首華財經網絡集團有限公司 | 其他金融 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08189.HK | 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 - H股 | 化肥農藥 | 業績/中期股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08235.HK | 賽迪顧問股份有限公司 - H股 | 其他支援服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/07 | |||
| 00220.HK | 統一企業中國控股有限公司 | 綜合飲食製造 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 00619.HK | 南華金融控股有限公司 | 投資及資產管理 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00732.HK | 信利國際有限公司 | 資訊科技器材 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 02312.HK | 中國金融租賃集團有限公司 | 投資及資產管理 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08061.HK | 光亞有限公司 | 電訊服務 | 業績/中期股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08111.HK | 中科光電控股有限公司 | 系統開發及信息科技顧問 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08171.HK | 中國趨勢控股有限公司 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08206.HK | 神通電信服務有限公司 | 電子商貿及互聯網服務 | 第一季業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08215.HK | 第一信用金融集團有限公司 | 其他金融 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08227.HK | 西安海天天線科技股份有限公司 - H股 | 電訊及網絡器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08228.HK | 國藝娛樂文化集團有限公司 | 影視娛樂 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08261.HK | 海天水電國際有限公司 | 供電供熱 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08268.HK | 迪臣建設國際集團有限公司 | 建築及裝修 | 季度業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08317.HK | 財華社集團有限公司 | 電子商貿及互聯網服務 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 2015/08/10 | |||
| 01234.HK | 中國利郎有限公司 | 服裝 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01329.HK | 首創鉅大有限公司 | 地產發展 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01515.HK | 鳳凰醫療集團有限公司 | 醫療器械及服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02314.HK | 理文造紙有限公司 | 造紙 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02678.HK | 天虹紡織集團有限公司 | 紡織及制衣 | 業績/中期股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02778.HK | 冠君產業信託 | 房地產投資信託基金 | 中期業績/分派 (截至30/06/15止6個月) |
| 02868.HK | 首創置業股份有限公司 - H股 | 地產發展 | 業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 03628.HK | 仁恒實業控股有限公司 | 機械裝備及器材 | 特別股息 (截至 / / 止 月) |
| 03628.HK | 仁恒實業控股有限公司 | 機械裝備及器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/10 | |||
| 08009.HK | 華夏能源控股有限公司 | 其他支援服務 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08011.HK | 百田石油國際集團有限公司 | 石油及天然氣 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08017.HK | 百齡國際(控股)有限公司 | 煙酒 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08018.HK | 匯財金融投資控股有限公司 | 系統開發及信息科技顧問 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08029.HK | 太陽國際資源有限公司 | 軟件開發 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08059.HK | 朝威控股有限公司 | 建築及裝修 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08092.HK | ITE (Holdings) Ltd. | 系統開發及信息科技顧問 | 第一季業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08105.HK | 匯能集團控股國際有限公司 | 環保 | 第一季業績 (截至30/06/15止3個月) |
| 08115.HK | 上海青浦消防器材股份有限公司 - H股 | 工業用品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08239.HK | 首都金融控股有限公司 | 煤炭 | 第一季業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08271.HK | 環球數碼創意控股有限公司 | 影視娛樂 | 業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 08320.HK | 思城控股有限公司 | 建築及裝修 | 業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/11 | |||
| 00100.HK | 白馬戶外媒體有限公司 | 廣告 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00422.HK | 越南製造加工出口(控股)有限公司 | 汽車及零部件 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 00557.HK | 城市e-Solutions有限公司 | 酒店及度假村 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 00981.HK | 中芯國際集成電路製造有限公司 | 半導體 | 業績 (截至30/06/15止3個月) |
| 01136.HK | 台泥國際集團有限公司 | 建築材料 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02308.HK | 研祥智能科技股份有限公司 - H股 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08076.HK | 新利軟件(集團)股份有限公司 | 軟件開發 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08117.HK | 中國基礎能源控股有限公司 | 工業用品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08120.HK | 中國神農投資有限公司 | 農畜漁產品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08133.HK | 鑄能控股有限公司 | 工業用品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08155.HK | 南華置地有限公司 | 地產投資 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08165.HK | 華普智通系統有限公司 | 系統開發及信息科技顧問 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08203.HK | 凱順能源集團有限公司 | 煤炭 | 業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08279.HK | 亞博科技控股有限公司 | 博彩 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08305.HK | 均安控股有限公司 | 基建 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08355.HK | 超智能控股有限公司 | 系統開發及信息科技顧問 | 第一季業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08356.HK | 中國新華電視控股有限公司 | 基建 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 2015/08/12 | |||
| 00068.HK | 利興發展有限公司 | 投資及資產管理 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00257.HK | 中國光大國際有限公司 | 環保 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00288.HK | 萬洲國際有限公司 | 農畜漁產品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00388.HK | 香港交易及結算所有限公司 | 其他金融 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00700.HK | 騰訊控股有限公司 | 電子商貿及互聯網服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00830.HK | 遠東環球集團有限公司 | 建築及裝修 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00954.HK | 常茂生物化學工程股份有限公司 - H股 | 化工產品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02393.HK | 巨星國際控股有限公司 | 印刷及包裝 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08033.HK | 愛達利網絡控股有限公司 | 系統開發及信息科技顧問 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08066.HK | 品創控股有限公司 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08100.HK | 智易控股有限公司 | 軟件開發 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/12 | |||
| 08140.HK | 揚科集團有限公司 | 系統開發及信息科技顧問 | 業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08159.HK | 輝煌科技(控股)有限公司 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08243.HK | 大賀傳媒股份有限公司 - H股 | 廣告 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08270.HK | 中國煤層氣集團有限公司 | 石油及天然氣 | 業績/中期股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08273.HK | 浙江展望股份有限公司 - H股 | 汽車及零部件 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08348.HK | 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 - H股 | 倉儲物流 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/13 | |||
| 00066.HK | 香港鐵路有限公司 | 公用運輸 | 業績/中期股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00770.HK | 滬光國際上海發展投資有限公司 | 投資及資產管理 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01968.HK | 匹克體育用品有限公司 | 服裝 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 03311.HK | 中國建築國際集團有限公司 | 建築及裝修 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08119.HK | 即時科研集團有限公司 | 地產投資 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08197.HK | 東北虎藥業股份有限公司 - H股 | 藥品 | 第二季業績/中期股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08277.HK | 駿東(控股)有限公司 | 建築材料 | 第一季業績/股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08286.HK | 山西長城微光器材股份有限公司 - H股 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/14 | |||
| 00676.HK | 創信國際控股有限公司 | 鞋類 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00834.HK | 中國康大食品有限公司 | 包裝食品 | 業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 02202.HK | 萬科企業股份有限公司 - H股 | 地產發展 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 08003.HK | 世大控股有限公司 | 鋼鐵 | 第一季業績/中期股息 (截至30/06/15止3個月) |
| 08179.HK | 新煮意控股有限公司 | 餐飲 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 08236.HK | 深圳寶德科技集團股份有限公司 - H股 | 系統開發及信息科技顧問 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/17 | |||
| 00045.HK | 香港上海大酒店有限公司 | 酒店及度假村 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02298.HK | 都市麗人(中國)控股有限公司 | 服裝 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/18 | |||
| 00044.HK | 香港飛機工程有限公司 | 航空服務 | 中期業績/第一中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00698.HK | 通達集團控股有限公司 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01208.HK | 五礦資源有限公司 | 有色金屬 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 02111.HK | 超盈國際控股有限公司 | 紡織及制衣 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02878.HK | Solomon Systech (International) Ltd. | 半導體 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 03898.HK | 株洲南車時代電氣股份有限公司 - H股 | 商用交通工具 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/19 | |||
| 00175.HK | 吉利汽車控股有限公司 | 汽車及零部件 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 00293.HK | 國泰航空有限公司 | 航空服務 | 中期業績/第一中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00669.HK | 創科實業有限公司 | 家具及家居用品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00688.HK | 中國海外發展有限公司 | 地產發展 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01066.HK | 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 - H股 | 醫療器械及服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/20 | |||
| 00019.HK | 太古股份有限公司 'A' | 綜合企業 | 中期業績/第一中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00041.HK | 鷹君集團有限公司 | 地產發展 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00087.HK | 太古股份有限公司 'B' | 綜合企業 | 中期業績/第一中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01368.HK | 特步國際控股有限公司 | 鞋類 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01972.HK | 太古地產有限公司 | 地產投資 | 中期業績/第一中期息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02318.HK | 中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 | 保險 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/21 | |||
| 00146.HK | 太平地氈國際有限公司 | 紡織及制衣 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/21 | |||
| 01418.HK | 盛諾集團有限公司 | 家具及家居用品 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01776.HK | 廣發證券股份有限公司 - H股 | 證券 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 02208.HK | 新疆金風科技股份有限公司 -H股 | 電氣設備 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 03377.HK | 遠洋地產控股有限公司 | 地產發展 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/24 | |||
| 02313.HK | 申洲國際集團控股有限公司 | 服裝 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/25 | |||
| 00151.HK | 中國旺旺控股有限公司 | 綜合飲食製造 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00323.HK | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 - H股 | 鋼鐵 | 中期業績 (由01/01/15至30/06/15) |
| 00430.HK | 東方網庫控股有限公司 | 投資及資產管理 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00898.HK | 萬事昌國際控股有限公司 | 地產投資 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00906.HK | 中糧包裝控股有限公司 | 印刷及包裝 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02068.HK | 中鋁國際工程股份有限公司 | 建築及裝修 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/26 | |||
| 00560.HK | 珠江船務企業(股份)有限公司 | 航運及港務 | 中期業績/股息 (由01/01/15至30/06/15) |
| 00765.HK | 威發國際集團有限公司 | 玩具 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01438.HK | 富貴生命國際有限公司 | 殯儀 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01813.HK | 合景泰富地產控股有限公司 | 地產發展 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/27 | |||
| 00165.HK | 中國光大控股有限公司 | 投資及資產管理 | 中期業績/股息 (截至30/06/15期間) |
| 00921.HK | 海信科龍電器股份有限公司 - H股 | 家用電器 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 03339.HK | 中國龍工控股有限公司 | 機械裝備及器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/28 | |||
| 00553.HK | 南京熊貓電子股份有限公司 - H股 | 資訊科技器材 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 00689.HK | 長盈集團(控股)有限公司 | 石油及天然氣 | 中期業績/股息 (截至30/06/15期間) |
| 01055.HK | 中國南方航空股份有限公司 - H股 | 航空服務 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01138.HK | 中海發展股份有限公司 - H股 | 航運及港務 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 01185.HK | 中國航天萬源國際(集團)有限公司 | 電氣設備 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 01366.HK | 江南集團有限公司 | 電氣設備 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01836.HK | 九興控股有限公司 | 鞋類 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 01836.HK | 九興控股有限公司 | 鞋類 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
| 02899.HK | 紫金礦業集團股份有限公司 - H股 | 貴金屬 | 中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
| 2015/08/31 | |||
| 00076.HK | 南海石油控股有限公司 | 綜合企業 | 中期業績/股息 (截至30/06/15止6個月) |
沒有留言:
張貼留言