2015年8月6日 星期四

2015年8月6日收盤強勢股

股份編號 股份名稱 分類 現價 市值 (億) 市盈率 市賬率 離50天線 (%) 成交股數
32 港通控股 基建 9.88 36.8 7.8 0.9 1.69 38,686
50 香港小輪(集團) 地產 11.06 39.4 3.8 0.7 -2.39 16,000
1177 中國生物製藥 醫療保健 8.94 441.8 29.2 6.7 0.24 9,280,000
1234 中國利郎 製造業 8.78 105.9 15.2 3.1 -0.6 728,000
1368 特步國際 製造業 3.42 74.5 12.5 1.3 9.58 2,295,600
1448 福壽園國際 其他 4.45 92.3 32 3.7 2.58 1,458,000
1708 三寶科技 科技 10.34 9.5 13.4 1.6 -1.96 606,000
2020 安踏體育 製造業 20.3 507.2 23.8 5.2 11.38 13,789,801
2033 時計寶 零售/貿易 1.35 28.1 9.1 2 3.13 140,000
2200 浩沙國際 製造業 4.09 67.8 13.4 3.3 6.07 4,012,000
2228 中國節能海東青 製造業 4.34 33.7 10.1 1.7 -0.48 730,000
2348 東瑞製葯 醫療保健 7.5 60.3 23.5 3.9 4.65 140,000
3709 珂萊蒂爾控股 製造業 10.66 54 29.4 6.3 2.72 327,000

***利用雪球系統及自己的選股條件作為選股,只作參考!!!